欢迎进入兰州城市学院党委学生工作部网站!
学校首页 | 加入收藏|联系我们
通知公告
部门首页 > 通知公告 > 正文 通知公告

兰州城市学院关于2018-2019学年度单项奖获奖学生名单的公示

作者: 发布时间:2019-11-28 

根据《兰州城市学院学生单项奖学金评选办法》,经学生本人申请、学院初审、学生工作处审核,决定对李鹏娟等437名获奖学生予以表彰奖励。其中体育学院53名参加大运会获奖学生只进行表彰,奖励由学校单列另行发放。现将单项奖获奖学生名单予以公示(公示时间:2019年11月28日至2019年12月4日),请广大师生进行监督,如有异议,可通过面谈、书面署名方式向学生工作处学生事务管理科进行反映。

 兰州城市学院2018-2019学年学生单项奖汇总表体育学院
序号 班级 姓名 奖项 证书名称 等    级 个人/团体
1 体育161 曹亚宁 文体优胜奖 第四届甘肃省大学生运动会  女子乙组足球 省级第三名 团体
2 体育161 陈小鹏 文体优胜奖 甘肃省第四届大学生运动会  男子乙组4*400接力 省级第二名 团体
3 体育161 牛雪娟 文体优胜奖 甘肃省第四节大学生运动会  女子乙组篮球 省级第三名 团体
4 体育161 黄世恩 文体优胜奖 第四届甘肃省大运会成绩证书  男子乙组铁饼 省级第三名 个人
5 体育161 张俐莉 文体优胜奖 第四届甘肃省大学生运动会成  女子乙组足球 省级第三名 团体
6 体育161 高春花 文体优胜奖 甘肃省第四届大学生运动会  女子乙组篮球 省级第三名 团体 
7 体育161 康嘉珠 文体优胜奖 甘肃身第四届大学生运动会  女子乙组篮球 省级第三名 团体 
8 体育161 李小峰 文体优胜奖 甘肃省第四届大学生运动会  男子乙组400米 省级第二名 个人
9 体育161 安红平 文体优胜奖 甘肃省第四节大学生运动会  女子乙组篮球 省级第三名 团体
10 体育161 甘婷 文体优胜奖 第四届甘肃省大学生运动会  女子乙组400米栏 省级第一名 个人
11 体育162 杨昱新 文体优胜奖 甘肃省第四届大学生运动会  男子乙组篮球 省级第六名 团体
12 体育162 杨金昕 文体优胜奖 甘肃省第四届大学生运动会 省级第四名 个人
13 体育162 张倩 文体优胜奖 甘肃省第四届大学生运动会 省级第三名 个人
14 体育162 曹鑫 文体优胜奖 甘肃省第四届大学生运动会  男子乙组排球 省级第五名 团体
15 体育162 王文彬 文体优胜奖 甘肃省第四届大学生运动会  男子乙组排球 省级第五名 团体
16 体育162 刘小丽 文体优胜奖 甘肃省第四届大学生运动会 省级第二名 个人
17 体育162 梁艳 文体优胜奖 甘肃省第四届大学生运动会  女子乙组足球 省级第三名 团体
18 体育163 叶敏 文体优胜奖 甘肃省第四届大学生运动会 省级第三名 团体
19 体育163 张文娟 文体优胜奖 甘肃省第四届大学生运动会 省级第三名 团体
20 体育163 宿晓晓 文体优胜奖 第四届大学生运动会  对练 省级第二名 团体
21 体育163 强彦文 文体优胜奖 甘肃省第四节大学生运动会 男子乙组对练 省级第一名 团体
22 体育163 刘品品 文体优胜奖 甘肃省第四届大学生运动会 省级第三名 团体
23 体育163 李宝玉 文体优胜奖 甘肃省第四届大学生运动会 省级第三名 团体
24 体育163 何春霞 文体优胜奖 甘肃省第四届大学生运动会 省级第二名 团体
25 体育163 刘文龙 文体优胜奖 甘肃省大学生运动会  男子乙组武术对练 省级第一名 团体
26 体育163 杨月菊 文体优胜奖 甘肃省第四届大学生运动会 省级第三名 团体
27 体育163 王鉴 文体优胜奖 甘肃省大学生运动会男乙 省级第四名 个人
28 体育171 宋金彤 文体优胜奖 第四届甘肃省大学生运动会  女子乙组100米栏 省级第一名 个人
29 体育171 杨敏 文体优胜奖 第四届甘肃省大学生运动会  女子乙组4*100米接力 省级第一名 团体
30 体育171 史育育 文体优胜奖 第四届甘肃省大学生运动会  女子乙组足球 省级第三名 团体
31 体育171 张文彦 文体优胜奖 第四届甘肃省大学生运动会  女子乙组篮球 省级第三名 团体
32 体育171 张潇敏 文体优胜奖 第四届甘肃省大学生运动会  女子乙组篮球 省级第三名 团体
33 体育171 陈金龙 文体优胜奖 第四届甘肃省大学生运动会  男子乙组三级跳远 省级第六名 个人
34 体育171 高润 文体优胜奖 第四届甘肃省大学生运动会  男子乙组4*100米接力 省级第一名 团体
35 体育171 李亚飞 文体优胜奖 第四届甘肃省大学生运动会  男子乙组跳远 省级第二名 个人
36 体育171 宋金瑞 文体优胜奖 第四届甘肃省大学生运动会  男子乙组排球 省级第五名 团体
37 体育172 陈巧惠 文体优胜奖 第四届甘肃省大学生运动会  女子乙组4*100接力 省级第一名 团体
38 体育172 张雪玲 文体优胜奖 第四届甘肃省大学生运动会  女子乙组足球 省级第三名 团体
39 体育 172 邓存孝 文体优胜奖 第四届甘肃省大学生运动会  男子乙组标枪 省级第五名 个人
40 体育173 李广 文体优胜奖 甘肃省第四届大学生运动会  男子乙组跳远 省级第五名 个人
41 体育173 崔巧丽 文体优胜奖 甘肃省第四届大学生运动会  女子乙组足球 省级第三名 团体
42 体育181 陈彦林 文体优胜奖 甘肃省第四届大学生运动会  男子乙组对练 省级第一名 团体
43 体育181 王惠芬 文体优胜奖 甘肃省第四届大学生运动会  女子乙组篮球 省级第三名 团体
44 体育181 刘国星 文体优胜奖 甘肃省第四届大学生运动会  男子乙组篮球 省级第六名 团体
45 体育181 毛朝霞 文体优胜奖 甘肃省第四届大学生运动会  女子乙组足球 省级第三名 团体
46 体育181 马云霞 文体优胜奖 甘肃省第四届大学生运动会  女子乙组足球 省级第三名 团体
47 体育181 班世艳 文体优胜奖 甘肃省第四届大学生运动会  女子乙组足球 省级第三名 团体
48 体育182 武文薄 文体优胜奖 甘肃省第四届大学生运动会  男子乙组200米 省级第一名 个人
49 体育182 施鹏 文体优胜奖 甘肃省第四届大学生运动会  男子乙组4*100接力 省级第一名 团体
50 体育182 马国涛 文体优胜奖 甘肃省第四届大学生运动会  男子乙组篮球 省级第六名 团体
51 体育182 杨博 文体优胜奖 甘肃省第四届大学生运动会  男子乙组篮球 省级第六名 团体
52 体育182 刘志泽 文体优胜奖 甘肃省第四届大学生运动会  男子乙组排球 省级第五名 团体
53 体育182 刘伟 文体优胜奖 甘肃省第四届大学生运动会  男子乙组排球 省级第五名 团体

 

 备注:请按照班级顺序进行汇总,A4横向打印报送。

附件1:
                       兰州城市学院2018-2019学年学生单项奖汇总表
学院(盖章) 制表人:
序号 班    级 姓    名 申请奖项 证书名称 等    级 申请金额(元) 个人/团体 奖励金额(元)
1 化工172 李鹏娟 科技创新奖 第十三届全国大学生化工设计竞赛三等奖 省部级三等奖 800 团体 160
2 化工161 敬一凡 第十三届全国大学生化工设计竞赛三等奖 160
3 化工161 王琪琪 第十三届全国大学生化工设计竞赛三等奖 160
4 化工172 王兵辉 第十三届全国大学生化工设计竞赛三等奖 160
5 化工172 何永超 第十三届全国大学生化工设计竞赛三等奖 160
6 化工161 樊才旺 科技创新奖 第十三届全国大学生化工设计竞赛贰等奖 省部级二等奖 1000 团体 200
7 化工161 孙晋 第十三届全国大学生化工设计竞赛贰等奖 200
8 化工161 常亚强 第十三届全国大学生化工设计竞赛贰等奖 200
9 化工172 麻金龙 第十三届全国大学生化工设计竞赛贰等奖 200
10 化工172 康远航 第十三届全国大学生化工设计竞赛贰等奖 200
11 化工161 巩金鹏 科技创新奖 第三届全国大学生化工实验大赛西北赛区决赛二等奖 地厅级二等奖 500 团体 200
12 化工161 郭文君 第三届全国大学生化工实验大赛西北赛区决赛二等奖 150
13 化工161 于雪婷 第三届全国大学生化工实验大赛西北赛区决赛二等奖 150
14 化工161 李宗轩 科技创新奖 第三届全国大学生化工实验大赛西北赛区决赛二等奖 地厅级二等奖 500 团体 200
15 化工161 张玉艳 第三届全国大学生化工实验大赛西北赛区决赛二等奖 150
16 化工161 李萍萍 第三届全国大学生化工实验大赛西北赛区决赛二等奖 150
17 化工162 王亚锋 科技创新奖 2019年西北赛区大学生化工设计竞赛叁等奖 地厅级三等奖 300 团体 75
18 化工161 薛相云 2019年西北赛区大学生化工设计竞赛叁等奖 75
19 化工161 张国强 2019年西北赛区大学生化工设计竞赛叁等奖 75
20 化工161 张禹儒 2019年西北赛区大学生化工设计竞赛叁等奖 75
21 化学161 姬维刚 科技创新奖 第十二届“挑战杯”甘肃省大学生课外学术科技作品竞赛二等奖 省部二等奖 1000 团体 250
22 化工172 康远航 第十二届“挑战杯”甘肃省大学生课外学术科技作品竞赛二等奖 250
23 化工172 徐文辉 第十二届“挑战杯”甘肃省大学生课外学术科技作品竞赛二等奖 250
24 化工162 邢昭睿 第十二届“挑战杯”甘肃省大学生课外学术科技作品竞赛二等奖 250
25 化工171 王响丽 科技创新奖 2018年“创青春”全国大学生创业大赛甘肃赛区一等奖 地厅级一等奖 800 团体 800
26 化工171 万应丽 科技创新奖 第三届全国大学生预防艾滋病知识竞赛优秀奖 省部级优秀奖 500 个人 500
27 化学161 贾小温 科技创新奖 2019年全国大学生英语竞赛C类一等奖 地厅级一等奖 800 个人 800
28 化学161 李小珊 科技创新奖 2019年全国大学生英语竞赛C类二等奖 地厅级二等奖 500 个人 500
29 化学161 丁璐 科技创新奖 2019年全国大学生英语竞赛C类三等奖 地厅级三等奖 300 个人 300
30 化学162 刘寅胜 科技创新奖 一般期刊发表学术论文一篇 一般期刊 500 个人 500
31 化学162 冯子夏 科技创新奖 一般期刊发表学术论文一篇 一般期刊 500 个人 500
32 新媒体161班 苏亚光 道德风尚奖 第二届甘肃省青年志愿者服务项目大赛荣誉证书 市级金奖 1000 团体 500
33 新闻171 张浩天 第二届甘肃省青年志愿者服务项目大赛荣誉证书 市级金奖 500
34 编导162班 曹慧婷 科技创新奖 全国优秀论文一等奖 省级期刊 500 个人 500
35 新媒体161班 谢云梅 科技创新奖 2019年第十一届全国大学生广告艺术大赛获奖证书 省级三等奖 800 团体 160
36 新媒体161班 高倩 2019年第十一届全国大学生广告艺术大赛获奖证书 160
37 新媒体161班 高雪丽 2019年第十一届全国大学生广告艺术大赛获奖证书 160
38 新媒体161班 史丽君 2019年第十一届全国大学生广告艺术大赛获奖证书 160
39 新媒体161班 高娜 2019年第十一届全国大学生广告艺术大赛获奖证书 160
40 新媒体161班 赵春春 科技创新奖 Y-POWER杯第五届中国大学生微电影大赛获奖证书 省级优秀奖 500 团体 200
41 新媒体161班 赵鸿 Y-POWER杯第五届中国大学生微电影大赛获奖证书 150
42 新媒体161班 彭小文 Y-POWER杯第五届中国大学生微电影大赛获奖证书 150
43 新媒体161班 苏亚光 科技创新奖 第九届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛获奖证书 省级优秀奖 500 团体 165
44 新媒体161班 陈骊文 第九届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛获奖证书 165
45 新媒体161班 刘婷婷 第九届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛获奖证书 170
46 新媒体171班 陈敏 科技创新奖 第四届全国大学生网络编辑创新大赛 省级三等奖 800 个人 800
47 新闻171 高文丽 文体优胜奖 中国(甘肃)高校传媒联盟2018年摄影大赛三等奖 省级三等奖 200 个人 200
48 新闻171 张浩天 文体优胜奖 甘肃省“红色基因传承行动”主题教育活动成果展微电影二等奖 省级二等奖 300 个人 300
49 播音171 张双凤 文体优胜奖 第十五届青春中国甘肃省青少年才艺大赛甘肃总决赛 省部级一等奖 500 个人 500
50 播音171 杨佳润 文体优胜奖 第十五届青春中国甘肃省青少年才艺大赛甘肃总决赛 省部级一等奖 500 个人 500
51 播音171 蔡嘉凌 文体优胜奖 第十五届青春中国甘肃省青少年才艺大赛甘肃总决赛 省部级一等奖 500 个人 500
52 地理161班 胡钰 文体优胜奖 第四届甘肃省大学生运动会成绩证书 省级第三名 500 个人 500
53 地理161班 王璞 文体优胜奖 第四届甘肃省大学生运动会成绩证书 省级第五名 200 个人 200
54 地理161班 朱映兵 文体优胜奖 第四届甘肃省大学生运动会成绩证书 省级第三名 500 个人 500
55 地理161班 张亚 科技创新奖 第十二届“挑战杯”甘肃省大学生课外学术科技作品竞赛 省级一等奖 2000 团体 1000
56 城规163班 葛硕 第十二届“挑战杯”甘肃省大学生课外学术科技作品竞赛 1000
57 环境161班 梁冰妍 科技创新奖 论文:不同覆盖材料对土壤温度及马铃薯产量的影响 一般期刊 500 个人 500
58 环境161班 魏跃威 科技创新奖 论文:改性豆类蛋白对高岭土和淀粉废水絮凝作用的效果 一般期刊 500 个人 500
59 环境161班 曹海燕 科技创新奖 论文:2008~2017年间乌鲁木齐市的气候变化状况 一般期刊 500 个人 500
60 环境161班 肖艳荣 科技创新奖 论文:秦王川灌区种植牧草抗风蚀及减少养分流失效应研究 一般期刊 500 个人 500
61 环境161班 张燕馨 科技创新奖 论文:改性聚氨酯海绵对柴油吸油效果分析 一般期刊 500 个人 500
62 环境161班 金新港 科技创新奖 第十二届“挑战杯”甘肃省大学生课外学术科技作品竞赛 省级一等奖 2000 团体 1000
63 环境161班 邵慧妹 第十二届“挑战杯”甘肃省大学生课外学术科技作品竞赛 1000
64 环境161班 任钦婷 科技创新奖 第十二届“挑战杯”甘肃省大学生课外学术科技作品竞赛 省级二等奖 1000 团体 250
65 环境161班 马涛涛 第十二届“挑战杯”甘肃省大学生课外学术科技作品竞赛 250
66 环境161班 朱殿梅 第十二届“挑战杯”甘肃省大学生课外学术科技作品竞赛 250
67 环境161班 马舒乐 第十二届“挑战杯”甘肃省大学生课外学术科技作品竞赛 250
68 环境161班 王佳 科技创新奖 第十二届“挑战杯”甘肃省大学生课外学术科技作品竞赛 省级二等奖 1000 团体 1000
69 地理172班 康惠铃 道德风尚奖 2019年甘肃省第二届青年志愿服务项目大赛 市级银奖 1000 个人 1000
70 城规172班 脱雅婷 道德风尚奖 2019年甘肃省第二届青年志愿服务项目大赛 市级金奖 1000 个人 1000
71 城规181班 陈煜东 文体优胜奖 第十一届甘肃省大学生书画篆刻精品展 省级三等奖 200 个人 200
72 环境181班 牟国旭 文体优胜奖 大运会成绩认证书 省级第一名 800 个人 800
73 电信161 景建斌 科技创新奖 期刊文章 一般期刊 500 个人 500
74 电信161 魏莹莹 科技创新奖 第六届“大唐杯”全国大学生移动通信应用创新大赛移动通信本科组甘肃省省赛 地厅级一等奖 800 团体 250
75 电信161 孙艳馨 第六届“大唐杯”全国大学生移动通信应用创新大赛移动通信本科组甘肃省省赛 250
76 电信161 刘延堂 第六届“大唐杯”全国大学生移动通信应用创新大赛移动通信本科组甘肃省省赛 300
77 电信161 张钰静 科技创新奖 第六届“大唐杯”全国大学生移动通信应用创新大赛移动通信本科组甘肃省省赛 地厅级二等奖 500 团体 200
78 电信161 李志豪 第六届“大唐杯”全国大学生移动通信应用创新大赛移动通信本科组甘肃省省赛 150
79 电信161 李建飞 第六届“大唐杯”全国大学生移动通信应用创新大赛移动通信本科组甘肃省省赛 150
80 电信161 范昌鸿 科技创新奖 全国大学生电子设计竞赛 省级二等奖 1000 团体 330
81 电信161 郑博涛 全国大学生电子设计竞赛 330
82 电信161 闫欢欢 全国大学生电子设计竞赛 340
83 电信161 尚保生 科技创新奖 大唐杯竞赛 地厅级三等奖 300 团体 100
84 电信161 金文育 大唐杯竞赛 100
85 电信161 刘占华 大唐杯竞赛 100
86 电信161 靳紫隆 科技创新奖 “大唐杯”全国大学生移动通信应用创新大赛 地厅级三等奖 300 团体 100
87 电信161 王妍 “大唐杯”全国大学生移动通信应用创新大赛 100
88 电信161 李维强 “大唐杯”全国大学生移动通信应用创新大赛 100
89 电信161 张双青 科技创新奖 2019年第十二届“挑战杯”甘肃省大学生课外学术科技作品竞赛 省部级二等奖 1000 团体 1000
90 电信161 王维 科技创新奖 第二届“经世IUV杯” 省级三等奖 800 团体 400
91 计算机161 马文静 400
92 电信162 严天梨 科技创新奖 天天爱科学杂志 省级期刊 300 个人 300
93 电信162 余敏 科技创新奖 第六届“大唐杯”全国大学生移动通信应用创新大赛 地厅级三等奖 300 团体 75
94 电信162 马俊芳 第六届“大唐杯”全国大学生移动通信应用创新大赛 75
95 电信162 马艺玮 第六届“大唐杯”全国大学生移动通信应用创新大赛 75
96 电信162 葛静 第六届“大唐杯”全国大学生移动通信应用创新大赛 75
97 电信162 王若男 科技创新奖 第六届“大唐杯”全国大学生移动通信应用创新大赛 地厅级三等奖 300 团体 100
98 电信162 倪大明 第六届“大唐杯”全国大学生移动通信应用创新大赛 100
99 电信162 耿俊华 第六届“大唐杯”全国大学生移动通信应用创新大赛 100
100 电信162 李伟光 科技创新奖 甘肃省物理实验竞赛 地厅级二等奖 500 团体 250
101 电信162 罗兴刚 甘肃省物理实验竞赛 250
102 电信162 马玉玲 科技创新奖 第六届“大唐杯”全国大学生移动通信应用创新大赛 地厅级三等奖 300 团体 100
103 电信162 强雪峰 第六届“大唐杯”全国大学生移动通信应用创新大赛 100
104 电信162 薛玉乐 第六届“大唐杯”全国大学生移动通信应用创新大赛 100
105 计算机161 强瑾 科技创新奖 第十届蓝桥杯 地厅级二等奖 500 个人 500
106 计算机161 王世林 科技创新奖 第十届蓝桥杯 地厅级二等奖 500 个人 500
107 计算机161 马博 科技创新奖 安宁五校战略联盟网络安全比赛 地厅级三等奖 300 个人 300
108 计算机161 陈明 科技创新奖 安宁五校战略联盟网络安全比赛 地厅级三等奖 300 个人 300
109 计算机161 张世阳 科技创新奖 中青杯全国数学建模大赛 省级二等奖 1000 团体 1000
110 计算机161 赵江江 科技创新奖 蓝桥杯软件创业团队赛全国选拔赛 地厅级优秀奖 200 团体 68
111 计算机161 沈雅娇 蓝桥杯软件创业团队赛全国选拔赛 66
112 计算机161 李利霞 蓝桥杯软件创业团队赛全国选拔赛 66
113 计算机161 燕旭坤 科技创新奖 挑战杯全国科技创新大赛 省级二等奖 1000 团体 500
114 计算机161 汪睿 挑战杯全国科技创新大赛 500
115 计算机161 陈静静 科技创新奖 第十届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛-软件创业团队赛全国选拔赛优秀奖 地厅级优秀奖 200 团体 100
116 计算机162 雷西唯 第十届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛-软件创业团队赛全国选拔赛优秀奖 100
117 计算机162 陈国涛 科技创新奖 发表论文 省级期刊 500 个人 500
118 计算机162 张杨 科技创新奖 2018年全国大学生英语竞赛(NECCS)C类三等奖 地厅级三等奖 300 个人 300
119 计算机162 骆璠 科技创新奖 发表论文 国家级期刊 500 个人 500
120 计算机162 王晨旭 科技创新奖 2019年全国数学建模竞赛甘肃赛区本科组特等奖 省级一等奖 2000 团体 700
121 计算机162 王娜娜 2019年全国数学建模竞赛甘肃赛区本科组特等奖 650
122 计算机162 张国安 2019年全国数学建模竞赛甘肃赛区本科组特等奖 650
123 物理161 朱振珲 科技创新奖 甘肃省物理实验竞赛 地厅级二等奖 500 个人 500
124 物理161 李杰 科技创新奖 一种物理教学用浮力演示装置 专利 4000 个人 4000
125 计算机171 高嘉谦 科技创新奖 全国大学生英语竞赛 地厅级二等奖 500 个人 500
126 计算机171 赵金玉 科技创新奖 全国大学生英语竞赛二等奖 地厅级二等奖 500 个人 500
127 计算机171 吴毅 科技创新奖 2019年全国大学生英语竞赛 地厅级三等奖 300 个人 300
128 计算机171 王永清 科技创新奖 蓝桥杯 地厅级三等奖 300 个人 300
129 计算机171 张小玉 科技创新奖 蓝桥杯 地厅级三等奖 300 个人 300
130 计算机172 李承锡 科技创新奖 第十届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 地厅级一等奖 800 个人 800
131 计算机172 豆锐银 科技创新奖 2019年全国大学生英语竞赛 地厅级二等奖 500 个人 500
132 计算机172 高子涵 科技创新奖 第十届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 地厅级三等奖 300 个人 300
133 计算机172 岳艳娜 文体优胜奖 第四届甘肃省大学生运动会 省部一等奖 800 个人 800
134 计算机172 张健 科技创新奖 发表论文 一般期刊 500 个人 500
135 计算机172 王阳 科技创新奖 甘肃省“挑战杯”课外学术科技作品竞赛 省级三等奖 800 团体 400
136 计算机172 庄芸 甘肃省“挑战杯”课外学术科技作品竞赛 400
137 计算机173 边娜 科技创新奖 蓝桥杯程序设计B组三等奖 地厅级三等奖 300 个人 300
138 计算机173 张博瀚 科技创新奖 蓝桥杯程序设计B组三等奖 地厅级三等奖 300 个人 300
139 通信171  苏荣 科技创新奖 计算机软件著作权登记证书 基于多媒体技术的电子信息通信工程 4000 个人 4000
140 通信171 翟旭光
    科技创新奖
一种新能源汽车电池散热装置 国家实用新型专利 4000
    个人
4000
141 通信171 周许东 科技创新奖 一种便捷式电子器件收纳装置 实用新型专利 4000 团体 2000
142 通信171 张维斌 一种便捷式电子器件收纳装置 2000
143 通信172 张猛强 科技创新奖 电子元器件鉴别防伪辅助信息系统V1.0 国家计算机软件著作权(全部授权)
   
4000 个人 4000
144 通  信173 宋英健 科技创新奖 中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权登记证书(全部授权) 兰州城市学院资料文档储存平台V1.0 4000 个人 4000
145 通  信173 张  淼 科技创新奖 中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权登记证书(全部授权) 公用电子信息公众微信管理平台V1.0 4000 团体 2000
146 计算机161 刘佳琦 中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权登记证书(全部授权) 2000
147 通信181 尚龙龙 科技创新奖 第十四届全国大学生“恩智浦”杯智能汽车竞赛(室外电磁组) 地厅级优胜奖 200 个人 200
148 通信183 王晓刚 文体优胜奖 甘肃省高校“不忘初心跟党走,牢记使命勇担当”主题书画大赛 省部级一等奖 500 个人 500
149 软件182 耿盼庆  科技创新奖 第十届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛  地厅级三等奖 300     个人 300
150 软件182  吴洹锐  科技创新奖 第十届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛  地厅级二等奖 500     个人 500
151 大数据181 李扬 科技创新奖 全国大学生英语竞赛二等奖 地厅级二等奖 500 个人 500
152 大数据181 陈元元 科技创新奖 全国大学生英语竞赛三等奖 地厅级三等奖 300 个人 300
153 大数据182 孔晓孟 文体优胜奖 第四届甘肃省大学生运动会成绩证书 省级第五名 200 个人 200
154 大数据184 冯虎林 科技创新奖 2019团体程序设计天梯赛 省级三等奖 800 个人 800
155 汉语161班 程军霞 科技创新奖 第十二届“挑战杯”甘肃省大学生课外学术科技作品竞赛 省级二等 1000 个人 1000
156 汉语161班 刘文娟 科技创新奖 全国大学生英语竞赛 地厅级二等奖 500 个人 500
157 翻译163班 盛子璇 科技创新奖 第八届全国口译大赛 地厅级三等奖 300 个人 300
158 翻译163班 盛子璇 文体优胜奖 2018外研社杯全国英语演讲大赛 省级三等奖 200 个人 200
159 翻译163班 盛子璇 道德风尚奖 优秀志愿者 市级 1000 个人 1000
160 翻译163班 仝允杉 科技创新奖 全国大学生英语竞赛 地厅级二等奖 500 个人 500
161 翻译163班 张雅婷 科技创新奖 全国大学生英语能力竞赛 地厅级三等奖 300 个人 300
162 翻译163班 万佳 科技创新奖 期刊论文 一般 500 个人 500
163 翻译163班 孟莉 科技创新奖 第八届全国口译大赛(英语)西北赛区三等奖 地厅级三等奖 300 个人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         300
164 翻译163班 万欣卓 道德风尚奖 优秀志愿者 市级 1000 个人 1000
165 翻译163班 万欣卓 科技创新奖 省级期刊发表论文 省级期刊 300 个人 300
166 汉语171班 包永梅 科技创新奖 外研社杯全国英语写作大赛 地厅级二等奖 500 个人 500
167 汉语171班 颜小添 科技创新奖 全国大学生英语竞赛三等奖 地厅级三等奖 300 个人 300
168 汉语171班 王国钰 科技创新奖 山东省英语翻译大赛 地厅级三等奖 300 个人 300
169 汉语171班 韩玉凤 科技创新奖 全国大学生英语竞赛二等奖 地厅级二等奖 500 个人 500
170 翻译181 周欣怡 科技创新奖 2019年全国大学生英语竞赛B类 地厅级二等奖 500 个人 500
171 汉语181班 朱千千 文体优胜奖 文体优胜奖省级第三名 省级三等奖 200 个人 200
172 汉语181班 任荷 科技创新奖 全国大学生英语竞赛三等奖 地厅级三等奖 300 个人 300
173 汉语181班 陈津明 科技创新奖 全国大学生英语竞赛三等奖 地厅级三等奖 300 个人 300
174 小教161 王伯迪尔 科技创新奖 发表论文 省级期刊 300 个人 300
175 心理161 杨丽娟 科技创新奖 2018年全国大学生英语竞赛 地厅三等奖 300 个人 300
176 教育171 常玉晴 科技创新奖 2019年中国大学生计算机设计大赛 地厅级三等奖 300 团体 150
177 教育171 汤国隽 150
178 教育171 王璨琪 科技创新奖 第二届“iTeach”全国大学生数字化教育应用创新大赛 省级二等奖 1000 团体 1000
179 教育161 王银鑫 科技创新奖 2019年中国大学生计算机设计大赛 省部级二等奖 1000 团体 300
180 教育161 刘旭娥 400
181 教育161 李娟 300
182 教育161 贺丽娟 科技创新奖 第二届“iTeach”全国大学生数字化教育应用创新大赛 省部级一等奖 2000 团体 600
183 教育161 郭沙 600
184 教育161 马清廉 800
185 教育161 张江茹 科技创新奖 2019年中国大学生计算机设计大赛 省部级二等奖 1000 团体 300
186 教育161 庞蕊 300
187 教育161 高瑞锋 400
188 教育161 李涛 科技创新奖 第二届“iTeach”全国大学生数字化教育应用创新大赛 省部级二等奖 1000 团体 500
189 教育161 崔国荣 500
190 教育161 胡巍 科技创新奖 2019中国大学生计算机设计大赛 地厅级二等奖 500 团体 500
191 教育161 路亮亮 科技创新奖 第四届全国大学生网络编辑创新大赛 省部级三等奖 800 团体 800
192 教育161 王强 科技创新奖 中国大学生计算机设计大赛 省部级一等奖 2000 团体 800
193 教育161 孟金昌 600
194 教育161 吴雄梅 600
195 心理181 董文英 科技创新奖 2019年全国大学生英语竞赛 地厅三等奖 300 个人 300
196 乘务181班 任小豆 科技创新奖 2019年全国大学生英语竞赛 地厅二等奖 500 个人 500
197 乘务181班 郭琛琳 科技创新奖 2019年全国大学生英语竞赛 地厅二等奖 500 个人 500
198 乘务181班 文山山 科技创新奖 2019年全国大学生英语竞赛 地厅三等奖 300 个人 300
199 乘务181班 樊琼雅 科技创新奖 2019年全国大学生英语竞赛 地厅三等奖 300 个人 300
200 旅游171班 张晨虹 科技创新奖 当代旅游论文 学术期刊(一般期刊) 500 个人 500
201 旅游162班 俞蔼玲 道德风尚奖 甘肃省青年志愿服务项目大赛银奖 市级二等奖 1000 团体 500
202 乘务163班 毛佳伟 500
203 酒店181班 冯琪琪 文体优胜奖 第四届甘肃省大学生运动会 省部级二等奖 800 个人 800
204 工美161班 杨喆铭 科技创新奖 2019“畅享丝绸之路,畅游如意甘肃”维托杯甘肃旅游创新创意大赛创意商品组 地厅级三等奖 300 个人 300
205 工美161班 徐佳蕊 科技创新奖 2019届第十二届挑战杯甘肃省大学生课外学术科技作品竞赛 省级二等奖 1000 团体 400
206 工美161班 王衡
207 工美161班 李永亮 600
208 工美161班 周璇
209 视觉181班 武泽宇 科技创新奖 “新长风杯”甘肃省第六届青年设计艺术展 地厅级优秀奖 200 个人 200
210 机制183 王志强 科技创新奖 第六届全国大学生工程训练综合能力竞赛(S型组) 国家级三等奖 2000 团体 1000
211 机制181 侯树旺 1000
212 机制182 郭夏阳 科技创新奖 第六届全国大学生工程训练综合能力竞赛甘肃赛区(S型赛道常规赛)二等奖 省部级二等奖 1000 团体 0
213 焊接181 张凡 1000
214 设计171 黄玉龙 科技创新奖 第六届全国大学生工程训练综合能力竞赛甘肃赛区(双8字型赛道常规赛)二等奖 省部级二等奖 1000 团体 500
215 机制173 王闰文 500
216 机制173 石立 科技创新奖 2019中国机器人大赛(体操组) 省部级二等奖 1000 团体 500
217 机制183 郭晨晨 500
218 机制173 马玉祥 科技创新奖 2019中国机器人大赛(四足仿生组) 省部级二等奖 1000 团体 500
219 机制173 王鹏杰 500
220 焊接171 赵起 科技创新奖 2019中国机器人大赛(窄足组) 省部级一等奖 2000 团体 1000
221 机制183 高生亮 1000
222 机制183 王鹏 科技创新奖 第十四届全国大学生“恩智浦”杯智能汽车竞赛(室外电磁组) 国家级优秀奖 800 团体 400
223 机制181 崔添超 400
